Tabela rozmiarów – Casmir
| Rozmiar | Odpowiednik | Miseczka | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
| Rozmiar | Odpowiednik | Miseczka | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
FAQ – przewodnik po rozmiarach Casmir
Cześć, chcesz szybkiej porady?
Jestem tutaj, jeśli masz pytanie o produkt.