Maattabel – René Rofé
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| S/M (36/38) | 81–91 cm | 60–71 cm | 86–96 cm |
| M/L (40/42) | 86–96 cm | 66–76 cm | 91–101 cm |
| Universele maat (36/40) | 81–96 cm | 60–76 cm | 86–101 cm |
| XL/2XL (44/46) | 109–116 cm | 88–96 cm | 114–121 cm |
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| S/M (36/38) | 81–91 cm | 60–71 cm | 86–96 cm |
| M/L (40/42) | 86–96 cm | 66–76 cm | 91–101 cm |
| Universele maat (36/40) | 81–96 cm | 60–76 cm | 86–101 cm |
| XL/2XL (44/46) | 109–116 cm | 88–96 cm | 114–121 cm |
FAQ – Guide des tailles René Rofé
Coucou, tu veux un conseil rapide ?
Je suis là si tu as une question sur un produit.