Guide des tailles Leg Avenue
Tailles Standard
| Taille | Correspondance | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Bassin |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-89 cm | 66-68 cm | 91-94 cm |
| M | 38 | 91-94 cm | 71-73 cm | 96-99 cm |
| L | 40 | 96-100 cm | 76-80 cm | 101-105 cm |
| S/M | 36/38 | 86-91 cm | 66-71 cm | 91-96 cm |
| M/L | 38/40 | 94-100 cm | 73-80 cm | 99-105 cm |
| Taille unique | 36/40 | 86-100 cm | 66-80 cm | 91-105 cm |
Grandes Tailles
| Taille | Correspondance | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Bassin |
|---|---|---|---|---|
| XL | 42 | 106-109 cm | 83-88 cm | 109-114 cm |
| XL/2XL | 42/44 | 106-116 cm | 83-93 cm | 109-119 cm |
| 3XL/4XL | 46/48 | 121-132 cm | 96-106 cm | 121-132 cm |
| Taille unique GT | 42/46 | 106-121 cm | 83-96 cm | 109-121 cm |
