Guía de tallas de Axami

 

Tangas y bragas – Axami

Talla EU Talla FR Contorno de cintura Contorno de cadera
XS (34) 36 54–59 cm 84–89 cm
S (36) 38 60–67 cm 90–95 cm
M (38) 40 68–76 cm 96–101 cm
L (40) 42 77–86 cm 102–107 cm
XL (42) 44 87–97 cm 108–111 cm
2XL (44) 46 98–109 cm 116–125 cm
3XL (46) 48 110–121 cm 126–135 cm
4XL (48) 50 122–133 cm 136–145 cm

Sujetadores sin aros – Axami

Talla EU Talla FR Contorno de pecho Contorno bajo pecho Equivalencia del sujetador
XS (36) 36 80–85 cm 63–67 cm 80C / 80D / 80E
S (38) 38 86–90 cm 68–72 cm 85C / 85D / 85E
M (40) 40 91–95 cm 73–77 cm 90C / 90D / 90E
L (42) 42 96–100 cm 78–82 cm 95C / 95D / 95E
XL (44) 44 101–105 cm 83–87 cm 100C / 100D

Sujetadores con aros – Axami

Copa EU 65 / FR 80 / US 30 EU 70 / FR 85 / US 32 EU 75 / FR 90 / US 34 EU 80 / FR 95 / US 36 EU 85 / FR 100 / US 38 EU 90 / FR 105 / US 40 EU 95 / FR 110 / US 42 EU 100 / FR 115 / US 44
Contorno bajo pecho 63–67 cm 68–72 cm 73–77 cm 78–82 cm 83–87 cm 88–92 cm 93–97 cm 98–102 cm
A 77–78 cm 82–83 cm 87–88 cm 92–93 cm 97–98 cm 102–103 cm 107–108 cm 112–114 cm
B 79–80 cm 84–85 cm 89–90 cm 94–95 cm 99–100 cm 104–105 cm 109–110 cm 114–116 cm
C 81–82 cm 86–87 cm 91–92 cm 96–97 cm 101–102 cm 106–107 cm 111–112 cm 116–118 cm
D 83–84 cm 88–89 cm 93–94 cm 98–99 cm 103–104 cm 108–109 cm 113–114 cm 118–120 cm
E 85–86 cm 90–91 cm 95–96 cm 100–101 cm 105–106 cm 110–111 cm 115–116 cm 120–122 cm
F 87–88 cm 92–93 cm 97–98 cm 102–103 cm 107–108 cm 112–113 cm 117–118 cm 122–124 cm
G 89–90 cm 94–95 cm 99–100 cm 104–105 cm 109–110 cm 114–115 cm 119–120 cm 124–126 cm
H 91–92 cm 96–97 cm 101–102 cm 106–107 cm 111–112 cm 116–117 cm 121–122 cm 126–128 cm
I 93–94 cm 98–99 cm 103–104 cm 108–109 cm 113–114 cm 118–119 cm 123–124 cm 128–130 cm

Ligueros – Axami

Talla EU Talla FR Contorno de cintura Contorno de cadera
XS (34) 36 54–59 cm 84–89 cm
S (36) 38 60–67 cm 90–95 cm
M (38) 40 68–76 cm 96–101 cm
L (40) 42 77–86 cm 102–107 cm
XL (42) 44 87–97 cm 108–111 cm

Bodis, camisones y vestidos – Axami

Talla EU Talla FR Contorno de pecho Contorno de cintura Contorno de cadera
XS (34) 36 76–81 cm 54–59 cm 84–89 cm
S (36) 38 82–85 cm 60–67 cm 90–95 cm
M (38) 40 86–93 cm 68–76 cm 96–101 cm
L (40) 42 94–101 cm 77–86 cm 102–107 cm
XL (42) 44 102–106 cm 87–97 cm 108–115 cm

Preguntas frecuentes: guía de tallas de Axami

¿Cómo elegir la talla de un sujetador Axami?

Es importante conocer tu talla completa: contorno bajo el pecho (contorno de espalda) y copa (A, B, C, D, etc.). Compara estas medidas con la tabla oficial de Axami indicada en la ficha del producto.

¿Las tallas de Axami corresponden a las tallas francesas?

Axami suele utilizar un sistema europeo de tallas de sujetador. Las equivalencias exactas se especifican en la tabla oficial asociada a cada modelo.

¿Qué medida hay que comprobar para un conjunto de Axami con tanga o braguita?

Además de la copa y el contorno bajo pecho, es esencial comprobar el contorno de caderas para garantizar un ajuste cómodo de la parte inferior a juego.

¿Los modelos Axami son elásticos?

Algunas prendas pueden incluir materiales ligeramente elásticos, pero los sujetadores estructurados requieren elegir la talla con precisión basándose en las medidas exactas.

¿Dónde consultar la tabla oficial de tallas de Axami?

La tabla oficial de tallas de Axami está disponible en cada ficha de producto de Axami ofrecida en Adopt1Toy. Es la referencia fiable antes de confirmar tu pedido.

Productos picantes para adultos