Guía de tallas – Softline
| Talla | Correspondencia FR | Contorno de cadera | Contorno de pecho |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
| Talla | Correspondencia FR | Contorno de cadera | Contorno de pecho |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
Preguntas frecuentes – Guía de tallas Softline
Hola, ¿quieres un consejo rápido?
Estoy aquí si tienes alguna pregunta sobre un producto.