Guida alle taglie – Casmir
| Taglia | Corrispondenza | Coppa | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
| Taglia | Corrispondenza | Coppa | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
FAQ – Guide des tailles Casmir
Coucou, tu veux un conseil rapide ?
Je suis là si tu as une question sur un produit.