Guida alle taglie – Eros / 2EROS
| Vita | Circonferenza fianchi |
|---|---|
| XS | 72–76 cm |
| S | 77–81 cm |
| M | 82–86 cm |
| L | 87–91 cm |
| XL | 92–96 cm |
| XXL | 97–101 cm |
| Vita | Circonferenza fianchi |
|---|---|
| XS | 72–76 cm |
| S | 77–81 cm |
| M | 82–86 cm |
| L | 87–91 cm |
| XL | 92–96 cm |
| XXL | 97–101 cm |
FAQ – Guida alle taglie EROS / 2EROS
Ciao, vuoi un consiglio veloce?
Sono qui se hai una domanda su un prodotto.