Guida alle taglie – Me-Seduce
| Taglia | Coppa | Circonferenza del busto | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S/M | A–C | 84–92 cm | 64–74 cm | 88–98 cm |
| L/XL | B–D | 93–102 cm | 74–84 cm | 99–109 cm |
| 2XL/3XL | C–DD(E) | 104–113 cm | 85–95 cm | 110–120 cm |
| Taglia | Coppa | Circonferenza del busto | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S/M | A–C | 84–92 cm | 64–74 cm | 88–98 cm |
| L/XL | B–D | 93–102 cm | 74–84 cm | 99–109 cm |
| 2XL/3XL | C–DD(E) | 104–113 cm | 85–95 cm | 110–120 cm |
FAQ – Guida alle taglie Me Seduce
Ciao, vuoi un consiglio veloce?
Sono qui se hai una domanda su un prodotto.