Guida alle taglie – Softline
| Taglia | Corrispondenza FR | Circonferenza fianchi | Circonferenza torace |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
| Taglia | Corrispondenza FR | Circonferenza fianchi | Circonferenza torace |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
FAQ – Guida alle taglie Softline
Ciao, vuoi un consiglio veloce?
Sono qui se hai una domanda su un prodotto.