Guia de tamanhos – Casmir
| Tamanho | Correspondência | Copa | Perímetro da cintura | Perímetro da anca |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
| Tamanho | Correspondência | Copa | Perímetro da cintura | Perímetro da anca |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36/38 | A–C | 60–72 cm | 88–100 cm |
| L/XL | 40/42 | B–D | 72–84 cm | 100–112 cm |
| 2XL/3XL | 44/46 | C–E | 84–96 cm | 112–124 cm |
FAQ – Guia de tamanhos Casmir
Olá, queres uma sugestão rápida?
Estou aqui se tiveres alguma pergunta sobre um produto.