Size guide – Softline
| Size | FR size conversion | Hip circumference | Chest circumference |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
| Size | FR size conversion | Hip circumference | Chest circumference |
|---|---|---|---|
| EU S | 38 | 86–90 cm | 80–86 cm |
| EU M | 40 | 92–98 cm | 88–92 cm |
| EU L | 42 | 100–106 cm | 94–100 cm |
FAQ – Guide des tailles Softline
Coucou, tu veux un conseil rapide ?
Je suis là si tu as une question sur un produit.